Produkte
- LED Spots & LED Birnen
- LED Einbauleuchten
- LED Röhren / LED Tubes
- LED Panels
- LED Flächenstrahler
- LED Mastansatzleuchten
Produktsuche:
Infos
Sie sind hier: LED-Shop / LED Mastansatzleuchten
LED Mastansatzleuchten
(3/3)Produkteigenschaften
- Industrieflächenleuchte, modular aufgebaut
- Gehäuse und LED-Abdeckung aus Aluminiumlegierung und PC (Polykarbonat)
- Spezielle Reflektoren für jede einzelne LED, Sicherheitsglas vor den LEDs
- Befestigung mit Haltebügel
- Abmessungen (LxBxH in mm): 540 x 315 x 90
- Nettogewicht: 7 kg
- Lichtfarbe: Tageslicht (ca. 6.000K)
- Ausgezeichnete Farbwiedergabe: Ra > 75
- IP Schutzklasse: IP 65
- Lebensdauer: 50.000 Stunden
Lichtstrom und beleuchteter Bereich

Zertifikate


Technische Daten
| Fassung | : | - |
| TYP | : | - |
| PINs | : | - |
| Länge | : | - |
| Durchmesser | : | - |
| AC Betriebsspannung | : | 85-264 VAC |
| DC Betriebsspannung | : | 24 VDC |
| Eingangsstrom | : | - |
| Leistungsfaktor | : | > 0,9 |
| dimmbar | : | - |
| Frequenz | : | 47 ~ 63 |
| Leistungsaufnahme (W) | : | 56 |
| Lichtleistung (W) | : | 70 |
| entspricht herkömmlicher Leuchtstofflampe | : | - |
| Wirkungsgrad | : | - |
| Lichttemperatur | : | 5.000 K ~ 7.000 K |
| Lichtfarbe | : | Tageslicht, kaltweiß |
| Farbwiedergabeindex (Ra) | : | > 75 |
| Lichtstrom (lumen) | : | 5.000 lm (Tj=60°C, Ta=25°C) |
| Lichtausbeute effektiv (lm/W) | : | = 70 |
| Lichtstrom und bel. Bereich | : | Höhe = 6m: 20x8m / = 26 Lux Höhe = 8m: 26x10m / = 15 Lux Höhe = 10m: 33x13m / = 9 Lux Höhe = 12m: 40x16m / = 6 Lux |
| Abstrahlwinkel | : | 120°: Horizontalachse: 110°, Vertikalachse; 45° 140° Horizontalachse: 130° Vertikalachse; 45° |
| Anzahl LED | : | - |
| LED-Art | : | - |
| LED Typ | : | LED (1 Watt) |
| Abmessungen (LxBxH in mm) | : | 540x315x90 |
| Gewicht | : | 7 kg / Karton 7,8 kg |
| zulässige Luftfeuchtigkeit | : | 10 % ~ 90 % |
| Umgebungstemperatur | : | - |
| Betriebstemperatur | : | -30°C ~ 50°C |
| Lebensdauer (h) | : | 50.000 Stunden |
| Ausfallrate (nach 50.000 h) | : | - |
| Schutzklasse Ausführung | : | IP 65 |
| Prüfzeichen | : | CE, RoHS |
| Besonderheiten | : | - |
| Leistungseffizienz | : | 0.85 |
| Leuchteneffizienz | : | > 90 % |
| Kontaktstellentemperatur | : | 60°C ¹ 10 % (Ta=25°C) |
| Systemwiderstand (Rja) | : | 0,56°C/W |

