Produkte
- LED Spots & LED Birnen
- LED Einbauleuchten
- LED Röhren / LED Tubes
- LED Panels
- LED Flächenstrahler
- LED Mastansatzleuchten
Produktsuche:
Infos
Sie sind hier: LED-Shop / LED Flächenstrahler
LED Flächenstrahler
(1/4)Produkteigenschaften
- Spezielle Reflektoren für jede einzelne spezial LED, Sicherheitsglas vor den LED
- Befestigung mit Haltebügel
- Abmessungen (LxBxH in mm): 390 x 270 x 150 (Höhe mit Bügel: 195 mm)
- Nettogewicht: 8,5 kg/ mit Karton 9,6 kg
- Ersetzt beispielsweise 250 Canolux
- Lichtfarbe: Tageslicht (ca. 6.000 bis 6.500 K)
- Ausgezeichnete Farbwiedergabe: Ra > 80
- Abstrahlungswinkel: > 60°
- IP Schutzklasse: IP 65
- Lebensdauer: >50.000 h
Lichtstrom und beleuchteter Bereich

Zertifikate:



Technische Daten
| Fassung | : | - |
| TYP | : | - |
| PINs | : | - |
| Länge | : | - |
| Durchmesser | : | - |
| AC Betriebsspannung | : | 230-240 VAC |
| LED Betriebsspannung | : | 24 VDC |
| Eingangsstrom | : | - |
| Leistungsfaktor | : | >0,95 |
| dimmbar | : | - |
| Frequenz | : | 47 ~ 62 |
| Leistungsaufnahme (W) | : | 78 |
| Lichtleistung (W) | : | 72 |
| entspricht herkömmlicher Lampe | : | 150W HQI |
| Wirkungsgrad | : | - |
| Lichttemperatur | : | 6000 ~ 6500K |
| Lichtfarbe | : | Tageslicht |
| Farbwiedergabeindex (Ra) | : | Ra>80 |
| Lichtstrom (lumen) | : | 4400 |
| Lichtausbeute effektiv (lm/W) | : | =55 |
| Lichtstrom und bel. Bereich | : | Höhe = 4m: 10m² / =350 Lux, Höhe = 6m: 26,5m² / =138 Lux, Höhe = 8m: 50m² / =72 Lux, Höhe = 10m: 82m² / =44 Lux |
| Abstrahlwinkel | : | >60° |
| Winkel höchster Lichtintensität | : | 90° |
| LED-Art | : | - |
| LED Typ | : | LED HP (1W) |
| Abmessungen (LxBxH in mm) | : | 390x270x150 mit Bügel 195 mm |
| Gewicht (netto/mit Karton) | : | 8,5 kg / 9,6 kg |
| zulässige Luftfeuchtigkeit | : | 10%-90% |
| Umgebungstemperatur | : | - |
| Betriebstemperatur | : | -25°C ~ 50°C |
| Lebensdauer (h) | : | >50.000 h |
| Ausfallrate (nach 50.000 h) | : | - |
| Schutzklasse Ausführung | : | IP 65 |
| Prüfzeichen | : | TÜV GS, CE, RoHS |
| Besonderheiten | : | - |
| Gesamt-Klirrfaktor (THD) | : | - |
| Leistungseffizienz | : | >85% |
| Kontaktstellentemperatur | : | 85°C (Ta=25°C) |
| Systemwiderstand (Rja) | : | 8°C/ W |
| Höhe mit Bügel (in mm) | : | 195 |

