Produkte
- LED Spots & LED Birnen
- LED Einbauleuchten
- LED Röhren / LED Tubes
- LED Panels
- LED Flächenstrahler
- LED Mastansatzleuchten
Produktsuche:
Infos
Sie sind hier: LED-Shop / LED Flächenstrahler
LED Flächenstrahler
(3/4)Produkteigenschaften
- Spezielle Reflektoren für jede einzelne spezial LED, Sicherheitsglas vor den LED
- Befestigung mit Haltebügel
- Abmessungen (LxBxH in mm): 270 x 150 x 130 (Höhe mit Bügel: 210 mm)
- Nettogewicht: 2 kg
- Lichtfarbe: Tageslicht (ca. 6.000 bis 6.500 K)
- Ausgezeichnete Farbwiedergabe: Ra>81
- Abstrahlungswinkel: >60°
- IP Schutzklasse: IP 65
- Lebensdauer: >50.000 h
Lichtstrom und beleuchteter Bereich
- keine Angaben -
Zertifikate:



Technische Daten:
| Fassung | : | - |
| TYP | : | - |
| PINs | : | - |
| Länge | : | - |
| Durchmesser | : | - |
| AC Betriebsspannung | : | 230-240 VAC |
| LED Betriebsspannung | : | 24 VDC |
| Eingangsstrom | : | - |
| Leistungsfaktor | : | >0,95 |
| dimmbar | : | - |
| Frequenz | : | 47 ~ 62 |
| Leistungsaufnahme (W) | : | 28 |
| Lichtleistung (W) | : | 24 |
| entspricht herkömmlicher Lampe | : | 50W HQI |
| Wirkungsgrad | : | - |
| Lichttemperatur | : | 6000 ~ 6500K |
| Lichtfarbe | : | Tageslicht |
| Farbwiedergabeindex (Ra) | : | Ra>80 |
| Lichtstrom (lumen) | : | 1540 |
| Lichtausbeute effektiv (lm/W) | : | =55 |
| Lichtstrom und bel. Bereich | : | Höhe = 2m: 3,5 m² / =420 Lux, Höhe = 4m: 9 m² / =150 Lux |
| Abstrahlwinkel | : | >60° |
| Winkel höchster Lichtintensität | : | 90° |
| LED-Art | : | - |
| LED Typ | : | LED HP (1W) |
| Abmessungen (LxBxH in mm) | : | 270x150x130 mit Bügel 195 mm |
| Gewicht (netto/mit Karton) | : | 3,8 kg / 4,5 kg |
| zulässige Luftfeuchtigkeit | : | 10%-90% |
| Umgebungstemperatur | : | - |
| Betriebstemperatur | : | -25°C ~ 50°C |
| Lebensdauer (h) | : | >50.000 h |
| Ausfallrate (nach 50.000 h) | : | - |
| Schutzklasse Ausführung | : | IP 65 |
| Prüfzeichen | : | TÜV GS, CE, RoHS |
| Besonderheiten | : | - |
| Gesamt-Klirrfaktor (THD) | : | - |
| Leistungseffizienz | : | >85% |
| Kontaktstellentemperatur | : | 85°C (Ta=25°C) |
| Systemwiderstand (Rja) | : | 8°C/ W |
| Höhe mit Bügel (in mm) | : | 195 |


