Produkte
- LED Spots & LED Birnen
- LED Einbauleuchten
- LED Röhren / LED Tubes
- LED Panels
- LED Flächenstrahler
- LED Mastansatzleuchten
Produktsuche:
Infos
Sie sind hier: LED-Shop / LED Einbauleuchten
LED Einbauleuchten
(6/6)Produkteigenschaften
- sofort betriebsbereit für eine einfache Installation
- Punktgenaue Lichtquelle mit hellem Strahl
- Ultra-leistungsstarke LEDs mit sicheren Sperrschichttemperaturen
- hervorragendes Wärme-Management
- Konstantstrom-Führungs-Modus für gleichmäßige Stromversorgung
- Abmessungen: Ø485mm(L)x180mm(B)x110mm(H)
- Nettogewicht:4100gm
- Lichtfarben: kaltweiß / warmweiß
- Lebensdauer: 40.000 Stunden
- CE verträglich
- Internationales RoHS “Grünes Produkt” Design Prüfzeichen
Zertifikate


Technische Daten
| Fassung | : | - |
| TYP | : | - |
| PINs | : | - |
| Länge | : | - |
| Durchmesser | : | LxBxH: 85mm x 180mm x 110mm |
| AC Betriebsspannung | : | AC 100-240V |
| DC Betriebsspannung | : | 24V |
| Eingangsstrom | : | 390 |
| Leistungsfaktor | : | - |
| dimmbar | : | - |
| Frequenz | : | - |
| Leistungsaufnahme (W) | : | 55.5W (Input: AC100-240V) |
| Lichtleistung (W) | : | 45 |
| entspricht herkömmlicher Leuchtstofflampe | : | - |
| Wirkungsgrad | : | - |
| Lichttemperatur | : | 5000k~7000k |
| Lichtfarbe | : | kaltweiß bzw. warmweiß |
| Farbwiedergabeindex (Ra) | : | - |
| Lichtstrom (lumen) | : | 2280 bzw. 1830 |
| Lichtausbeute effektiv (lm/W) | : | - |
| Lichtstrom und bel. Bereich | : | - |
| Abstrahlwinkel | : | - |
| Anzahl LED | : | - |
| LED-Art | : | - |
| LED Typ | : | NeoPac Emitter |
| Abmessungen (LxBxH) | : | 85 x 180 x 110mm |
| Gewicht | : | 4,1kg |
| zulässige Luftfeuchtigkeit | : | - |
| Umgebungstemperatur | : | -40 ~ +80°C |
| Betriebstemperatur | : | -20 ~ +45°C |
| Lebensdauer (h) | : | 40000 |
| Ausfallrate (nach 50.000 h) | : | - |
| Schutzklasse Ausführung | : | - |
| Prüfzeichen | : | RoHS, CE |
| Besonderheiten | : | Basis Alu-Legierung |
| LED Sperrschichttemperatur (Tj) | : | 65°C |
| Sys. Wärmewiderstand (Rja)(°C/W) | : | - |
| Verlustleistung (Pd) (W) | : | - |
| Anfangslichtstrom (F) (lm) | : | 2475 |
| Leuchtenlichtstrom (lm) | : | 2052 |
| Strahlenmuster/ Strahlenwinkel (θ) | : | Schmal (26°) |
| CRI | : | 75 |



