Produkte
- LED Spots & LED Birnen
- LED Einbauleuchten
- LED Röhren / LED Tubes
- LED Panels
- LED Flächenstrahler
- LED Mastansatzleuchten
Produktsuche:
Infos
Sie sind hier: LED-Shop / LED Einbauleuchten
LED Einbauleuchten
(3/6)Produkteigenschaften
- sofort betriebsbereit für eine einfache Installation
- Punktgenaue Lichtquelle mit hellem Strahl
- Ultra-leistungsstarke LEDs mit sicheren Sperrschichttemperaturen
- hervorragendes Wärme-Management
- Konstantstrom-Führungs-Modus für gleichmäßige Stromversorgung
- Abmessungen: Ø58,8mm x110,5(L)mm
- Nettogewicht:
- Lichtfarben: kaltweiß / warmweiß
- Lebensdauer: 40.000 Stunden
- CE verträglich
- Internationales RoHS “Grünes Produkt” Design Prüfzeichen
Zertifikate


Technische Daten
| Fassung | : | - |
| TYP | : | - |
| PINs | : | - |
| Länge | : | 110mm |
| Durchmesser | : | 58.8mm |
| AC Betriebsspannung | : | AC 100-240V |
| DC Betriebsspannung | : | 24V |
| Eingangsstrom | : | 390 |
| Leistungsfaktor | : | - |
| dimmbar | : | - |
| Frequenz | : | - |
| Leistungsaufnahme (W) | : | - |
| Lichtleistung (W) | : | 5 |
| entspricht herkömmlicher Leuchtstofflampe | : | - |
| Wirkungsgrad | : | - |
| Lichttemperatur | : | 5000k~7000k |
| Lichtfarbe | : | kaltweiß bzw. warmweiß |
| Farbwiedergabeindex (Ra) | : | - |
| Lichtstrom (lumen) | : | 225 bzw. 150 |
| Lichtausbeute effektiv (lm/W) | : | - |
| Lichtstrom und bel. Bereich | : | - |
| Abstrahlwinkel | : | - |
| Anzahl LED | : | - |
| LED-Art | : | - |
| LED Typ | : | - |
| Abmessungen (LxBxH) | : | - |
| Gewicht | : | -kg |
| zulässige Luftfeuchtigkeit | : | - |
| Umgebungstemperatur | : | -40 ~ +80°C |
| Betriebstemperatur | : | -20 ~ +45°C |
| Lebensdauer (h) | : | 40000 |
| Ausfallrate (nach 50.000 h) | : | - |
| Schutzklasse Ausführung | : | - |
| Prüfzeichen | : | RoHS, CE |
| Besonderheiten | : | Schwarz/Weiße Ausführung |
| LED Sperrschichttemperatur (Tj) | : | 70°C |
| Sys. Wärmewiderstand (Rja)(°C/W) | : | - |
| Verlustleistung (Pd) (W) | : | 5 |
| Anfangslichtstrom (F) (lm) | : | 250 |
| Leuchtenlichtstrom (lm) | : | 191~203 |
| Strahlenmuster/ Strahlenwinkel (θ) | : | Weit (80°) & Schmal (26°) |
| CRI | : | - |



